Przeglądy pojazdów
Typ pojazdu | Cena BRUTTO |
---|---|
Skutery 2 i 4-suw do 100 ccm | 299 zł / 425 zł z reg. zaworów |
Maxiskuter 100 – 250 ccm | 360 zł / 435 zł z reg. zaworów |
Maxiskutery 250 – 300 ccm | 425 zł / 495 zł z reg. zaworów |
Maxiskutery pow. 300 ccm | 485 zł / 605 zł z reg. zaworów |
ATV do 150 ccm | 341 zł / 390 zł z reg. zaworów |
ATV pow. 150 do 300 ccm | 425 zł / 485 zł z reg. zaworów |
ATV powyżej 300 ccm | 605 zł / 790 zł z reg. zaworów |
Uwaga: ceny nie zawierają kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Przy określaniu pojemności brana jest pod uwagę nazwa modelu a nie wpis w dowodzie rej. pojazdu. W przypadku skuterów wymagających długotrwałego demontażu plastików lub demontażu silnika ceny za przegląd mogą być wyższe.
Cennik usług – motocykle, skutery, maxiskutery
Lp. | Usługa | Cena BRUTTO |
---|---|---|
1. | Wymiana opony przód | od 70 zł |
2. | Wymiana opony tył | od 83 zł |
3. | Wymiana oleju skuter 4T | od 49 zł |
4. | Wymiana świecy | od 39 zł |
5. | Wymiana klocków hamulcowych (1 zacisk) | od 66 zł |
6. | Wymiana szczęk hamulcowych | od 99 zł |
7. | Wymiana oleju i uszczelniaczy zawieszenia przedniego | od 300 zł |
8. | Wymiana płynu hamulcowego (1 układ) | 49 zł |
9. | Wymiana oleju w przekładni koła skutera | od 55 zł |
10. | Wymiana paska napędowego, rolek wariatora, czyszczenie przekładni CVT | 165 zł |
11. | Czyszczenie i regulacja gaźnika | od 55 zł |
12. | Mycie i nasączenie filtra powietrza | 45 zł |
13. | Wymiana łożysk przedniego koła | od 66 zł |
14. | Wymiana płynu chłodzącego | od 77 zł |
15. | Odblokowanie skutera 2/4 T | od 165 zł |
16. | Wymiana łożysk główki ramy skuter 50 ccm | od 165 zł |
17. | Wymiana łożysk główki ramy maxiskuter | od 350 zł |
18. | Wymiana filtra paliwa | 55 zł |
19. | Wymiana łańcuszka rozrządu | od 165 zł |
20. | Wymiana zestawu cylinder + tłok (skuter 4T, 50 ccm) | od 390 zł |
21. | Wymiana zestawu cylinder + tłok (skuter 2T, 50 ccm) | od 275 zł |
22. | Wymiana tłumika 4T | od 88 zł |
23. | Wymiana tłumika i strojenie (skuter 2T) | od 165 zł |
24. | Remont kapitalny silnika 4T (z wymianą wału korbowego) | od 880 zł |
25. | Remont kapitalny silnika 2T (z wymianą wału korbowego) | od 660 zł |
26. | Wymiana łożysk w przekładni koła tylnego | od 187 zł |
27. | Wymiana linki gazu | od 88 zł |
28. | Wymiana linki tylnego hamulca | od 80 zł |
29. | Regulacja luzów zaworowych | od 88 zł |
30. | Mycie pojazdu jednośladowego | 28 zł |
31. | Mycie pojazdów ATV | 40 zł |
32. | Transport pojazdów (Warszawa i okolice) | 3 zł / km |
33. | Diagnostyka komputerowa | od 132 zł |
Uwaga: ceny mogą ulec zmianie w zależności od modelu pojazdu i komplikacji w czasie naprawy (urwane lub zapieczone śruby, zardzewiałe elementy, itp.). Cennik nie dotyczy pojazdów prod. chińskiej! w tym przypadku naprawy i wszelkie regulacje rozliczane są na podstawie roboczogodzin!
Cennik usług – motocykle
Lp. | Usługa | Cena BRUTTO |
---|---|---|
1. | Wymiana zespołu napędu | od 150 zł |
2. | Regulacja gaźnika (single) | od 132 zł |
3. | Regulacja i synchronizacja gaźników (2 cylindry) | od 190 zł |
4. | Regulacja i synchronizacja gaźników (4 cylindry) | od 253 zł |
5. | Regulacja luzów zaworowych | od 190 zł |
6. | Wymiana tarcz sprzęgła | od 199 zł |
7. | Przegląd motocykla 50 ccm | 299 zł |
8. | Przegląd motocykla pow. 125 ccm | od 360 zł |
9. | Wymiana płynu chłodniczego | 165 zł |
10. | Wymiana płynu hamulcowego | 110 zł |
11. | Wymiana płynu hamulcowego (DUAL ABS) | 240 zł |
12. | Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej | 220 zł |
13. | Mycie, smarowanie i regulacja łańcucha napędowego | 90 zł |
14. | Montaż podgrzewanych manetek (motocykle) | 330 zł |
15. | Montaż podgrzewanych manetek (skutery) | 350 zł |
16. | Montaż gniazda zapalniczki 12V | 275 zł |
17. | Montaż gniazda USB | 275 zł |
Pozostałe usługi wyceniane są indywidualnie.
Uwaga: podane ceny dotyczą wyłącznie robocizny, do cen należy doliczyć materiały eksploatacyjne.
W skład czynności serwisowych przy przeglądzie wchodzą:
- Wymiana oleju silnikowego
- Wymiana oleju przekładniowego
- Filtr oleju wymiana ew. czyszczenie
- Filtr powietrza wymiana ew. czyszczenie
- Regulacja luzów zaworowych
- Świeca wymiana ew. czyszczenie
- Płyn chodzący wymiana ew. dolewka
- Przekładnia CVT (pasek, rolki, wariator, sprzęgło odśrodkowe) kontrola/czyszczenie
- Klocki hamulcowe przód kontrola/czyszczenie
- Klocki/szczęki hamulcowe tył kontrola/czyszczenie
- Płyn hamulcowy kontrola/wymiana
- Łożyska główki ramy kontrola/dokręcenie
- Akumulator kontrola
- Elektryka-oświetlenie kontrola/czyszczenie
- Łożyska kół kontrola/smarowanie
- Łańcuch napędowy kontrola/czyszczenie/regulacja
- Ogumienie kontrola
- Linki regulacja/smarowanie
- Śruby, nakrętki, mocowania kontrola/dokręcenie
Pozostałe czynności serwisowe nie wchodzące w skład przeglądu rozliczane są na zasadzie cennika lub roboczogodzin. Koszt roboczogodziny – 210 zł brutto.